Inquire Now
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ModelNo. | LED | Solar Panel | Lithium Battery | Lumens (LM) | Mounting Height | Product Size(MM) | Carton Size(mm) | G.Weight(kgs) |
KT205 | 5W | 9V 6W | 32.5Wh | 500-550 | 2-3m | 330*243*60 | 360*300*130 | 2.8 |
KT208 | 8W | 18V 18W | 52.8Wh | 800-880 | 3-4m | 505*295*70 | 570*350*140 | 5 |
KT212 | 12W | 18V 20W | 60Wh | 1200-1320 | 3-4m | 505*295*70 | 570*350*140 | 5 |
KT215 | 15W | 18V 30W | 96Wh | 1500-1650 | 4-5m | 780*295*140 | 800*360*220 | 8 |
KT220 | 20W | 18V 45W | 168Wh | 2000-2200 | 6-7m | 900*295*140 | 950*360*220 | 14 |
KT230 | 30W | 18V 60W | 240Wh | 3000-3300 | 6-7m | 1136*295*135 | 1190*370*230 | 14.5 |
KT240 | 40W | 18V 60W | 264Wh | 4000-4400 | 7-8m | 1136*295*135 | 1190*370*230 | 14.5 |
KT250 | 50W | 18V 80W | 336Wh | 5000-5500 | 7-8m | 1136*420*144 | 1200*490*230 | 19.5 |
KT260 | 60W | 18V 90W | 384Wh | 6000-6600 | 8-9m | 1136*420*144 | 1200*490*230 | 20 |
KT280 | 80W | 33V 110W | 480Wh | 8000-8800 | 8-9m | 1136*420*44 | 155*52*14 (led lamp) 69*42*29 (support base) |
31 |
KT2100 | 100W | 36V 160W | 624Wh | 10000-11000 | 10-11m | 1470*673*43 | 1570*760*150 (led lamp) 690*420*290 (support base) |
42 |
KT2120 | 120W | 36V 170W | 708Wh | 12000-13200 | 10-11m | 1470*673*43 | 1570*760*150 (led lamp) 690*420*290 (support base) | 42 |
General Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Chip Brand | Taiwan Everlight (5W-15W),USA Bridgelux (20W-120W) | |||||||
Color Temperature(CCT) | 6000K-6500K | |||||||
Lamps material of main body | Aluminium Alloy,anti-corrosion and waterproof | |||||||
Working modes | Motion sensor (5W-40W),Timing Control (50W-120W) | |||||||
Charge time | 8 hours (by sun) | |||||||
Discharge time | 12 hours per night and 3-5 rainy days | |||||||
Certificate | CE/ROHS/TUV-IP65 | |||||||
Warranty Period | 2 years for the full system |
Inquire Now